Мужчины
Классический стиль
| Дистанции | Спортивные разряды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. | |
| 0,5 км | — | — | — | 2.08 | 2.36 | 3.21 |
| 1 км | — | — | — | 4.26 | 5.24 | 6.59 |
| 3 км | — | — | — | 14.12 | 17.17 | 22.20 |
| 5 км | 16.21 | 18.15 | 20.48 | 24.22 | 29.40 | 38.21 |
| 10 км | 34.02 | 38.01 | 43.19 | 50.44 | 1:01.46 | |
| 15 км | 52.15 | 58.22 | 1:06.31 | 1:17.54 | 1:34.50 | |
| 20 км | 1:10.51 | 1:19.08 | 1:30.11 | — | — | — |
| 30 км | 1:48.48 | 2:01.31 | 2:18.30 | _ | _ | _ |
Свободный стиль
| Дистанции | Спортивные разряды | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I юн. | II юн. | |
| 0,5 км | — | — | — | 2.03 | 2.35 |
| 1 км | — | — | — | 4.17 | 5.23 |
| 3 км | — | — | — | 13.41 | 17.12 |
| 5 км | 15.17 | 17.09 | 19.44 | 23.30 | 29.31 |
| 10 км | 31.50 | 35.42 | 41.04 | 48.56 | 1:01.27 |
| 15 км | 48.53 | 54.49 | 1:03.04 | 1:15.09 | 1:34.22 |
| 20 км | 1:06.16 | 1:14.20 | 1:25.30 | - | - |
| 30 км | 1:41.45 | 1:54.08 | 2:11.18 | - | - |
Женщины
Классический стиль
| Дистанции | Спортивные разряды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. | |
| 0,5 км | — | — | — | 2.34 | 3.05 | 4.15 |
| 1 км | — | — | — | 5.20 | 6.29 | 8.50 |
| 3 км | 11.25 | 12.46 | 14.33 | 17.02 | 20.44 | 28.17 |
| 5 км | 19.37 | 21.54 | 24.58 | 29.14 | 35.35 | 48.33 |
| 10 км | 40.50 | 45.36 | 51.58 | 1:00.52 | 1:14.06 | — |
| 15 км | 1:02.42 | 1:10.02 | 1:19.49 | — | — | — |
| 20 км | 1:25.00 | 1:34.56 | 1:48.12 | — | — | — |
| 30 км | 2:10.32 | 2:25.48 | 2:46.10 | — | — | — |
Свободный стиль
| Дистанции | Спортивные разряды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. | |
| 0,5 км | — | — | — | 2.28 | 3.06 | — |
| 1 км | — | — | — | 5.08 | 6.27 | — |
| 3 км | 10.41 | 11.59 | 13.47 | 16.26 | 20.38 | — |
| 5 км | 18.20 | 20.34 | 23.40 | 28.12 | 35.25 | — |
| 10 км | 38.11 | 42.50 | 49.16 | — | — | — |
| 15 км | 58.38 | 1:05.47 | 1:15.40 | — | — | — |
| 20 км | 1:19.30 | 1:29.10 | 1:42.35 | — | — | — |
| 30 км | 2:02.05 | 2:16.56 | 2:37.32 | — | — | — |
Источник: Масленников И.Б., Смирнов Г.А. Лыжные гонки. - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Физкультура и спорт. 1999. С. 113-114
